運順新村
物業序號:#82
|
最後更新: 2019-05-22
售價
$513.00
租金
$---
面積
745
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 高層 | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 745.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $513萬 | 尺價: | $6,885.91 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | 28 | 電梯: | Y |
特色
座向: | 東南 |
---|---|
景觀: | 開揚 |
裝潢: | |
備註: |
地圖