聯薪廣場
物業序號:#398
|
最後更新: 2020-03-14
售價
$598.00
租金
$---
面積
736







物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 1 陽臺 | |
建築面積: | 736.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $598萬 | 尺價: | $8,125.00 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | 西南 |
---|---|
景觀: | 信步閒庭 |
裝潢: | |
備註: | 2座中層O,望信步閒庭,新裝2年,23年樓 |
地圖