濠庭都會
物業序號:#332
|
最後更新: 2020-03-05
售價
$1,328.00
租金
$---
面積
1,973









物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 3 睡房 0 客廳 0 廚房 2 廁所 0 陽臺 | |
建築面積: | 1973.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $1,328萬 | 尺價: | $6,730.87 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | 內園 |
裝潢: | |
備註: | 7座中C |
地圖