濠庭都會
物業序號:#330
|
最後更新: 2020-03-05
售價
$1,300.00
租金
$---
面積
1,981








物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 4 睡房 0 客廳 0 廚房 3 廁所 0 陽臺 | |
建築面積: | 1981.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $1,300萬 | 尺價: | $6,562.34 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | 內園 |
裝潢: | |
備註: | 7座低層,12年樓 |
地圖