擎天匯
物業序號:#286
|
最後更新: 2020-03-02
售價
$---
租金
$10,000
面積
665





物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 1 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 | |
建築面積: | 665.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | --- | 尺價: | --- |
租金: | $10,000 | 尺租: | $15.04 |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 10座G吉租, 可議短租及配齊 |
地圖