海上居
物業序號:#268
|
最後更新: 2020-02-28
售價
$718.00
租金
$---
面積
609







物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 1 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 | |
建築面積: | 609.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $718萬 | 尺價: | $11,789.82 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 高B,匙 |
地圖