美樂花園
物業序號:#262
|
最後更新: 2020-02-28
售價
$348.00
租金
$---
面積
600





物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 1 陽臺 | |
建築面積: | 600.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $348萬 | 尺價: | $5,800.00 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | N |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 全新裝修, 光猛, 有花籠 |
地圖