亮點
物業序號:#261
|
最後更新: 2020-02-28
售價
$688.89
租金
$---
面積
780









物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 1 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 1 陽臺 | |
建築面積: | 780.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $689萬 | 尺價: | $8,831.91 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 低層W原則1房+1工人房 |
地圖