擎天匯
物業序號:#251
|
最後更新: 2020-02-25
售價
$518.00
租金
$---
面積
526
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | E | 間隔: | 0 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 526.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $518萬 | 尺價: | $9,847.91 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | 內園 |
裝潢: | |
備註: | 2座E開放式 |