亮點
物業序號:#244
|
最後更新: 2020-02-28
售價
$740.00
租金
$---
面積
818




物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 | |
建築面積: | 818.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $740萬 | 尺價: | $9,046.45 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 間2房 |
地圖