建華新邨
物業序號:#227
|
最後更新: 2020-02-24
售價
$478.00
租金
$---
面積
705
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 17 | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 1 陽臺 |
建築面積: | 705.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $478萬 | 尺價: | $6,780.14 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | 學校 |
裝潢: | |
備註: | 9座17樓,雙大窗 |
地圖