濠珀
物業序號:#221
|
最後更新: 2020-02-28
售價
$1,080.00
租金
$---
面積
1,143









物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 2 廁所 2 陽臺 | |
建築面積: | 1143.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $1,080萬 | 尺價: | $9,448.82 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 3座高層, 三景:馬場, 大橋, 公園 |
地圖