南岸花園
物業序號:#213
|
最後更新: 2020-02-22
售價
$938.00
租金
$---
面積
2,163
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 間隔: | 5 睡房 0 客廳 0 廚房 3 廁所 1 陽臺 | |
建築面積: | 2163.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $938萬 | 尺價: | $4,336.57 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | --- | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 高層唐樓價, 落票有驚喜 |
地圖