海洋花園桃苑
物業序號:#157
|
最後更新: 2020-02-13
售價
$738.00
租金
$---
面積
1,111
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 中層 | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 2 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 1111.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $738萬 | 尺價: | $6,642.66 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | 34 | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 一口價738萬,中層有裝修兩套房,29年 |
地圖