淳和閣
物業序號:#154
|
最後更新: 2020-02-13
售價
$---
租金
$6,500
面積
0
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 低C | 間隔: | 0 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 0.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | --- | 尺價: | --- |
租金: | $6,500 | 尺租: | $0.00 |
樓齡: | 5 | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | 十月初五街低C,電梯,開放式齊租 |
地圖