金利達花園
物業序號:#113
|
最後更新: 2019-05-30
售價
$588.00
租金
$---
面積
958
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 低層 | 間隔: | 2 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 958.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $588萬 | 尺價: | $6,137.79 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | 31 | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | 望學校 |
裝潢: | |
備註: | 低層,開揚景, 連約售, 可傾交吉, 有露台 |
地圖