運順新村
物業序號:#100
|
最後更新: 2019-05-26
售價
$628.00
租金
$---
面積
897
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 區域: | 澳門 |
---|---|---|---|
樓層: | 低層 | 間隔: | 3 睡房 0 客廳 0 廚房 0 廁所 0 陽臺 |
建築面積: | 897.00平方呎 | 實用面積: | 0.00平方呎 |
售價: | $628萬 | 尺價: | $7,001.11 |
租金: | --- | 尺租: | --- |
樓齡: | 28 | 電梯: | Y |
特色
座向: | |
---|---|
景觀: | |
裝潢: | |
備註: | C座低層, 3房靚裝,約售 |
地圖