Property ID:#19
|
Last Update: 2018-07-20
Price
$180.00
Rent
$19,800
面積
643

Property Details
Property Type: | Commercial | Area: | Macau |
---|---|---|---|
Floor: | 間隔: | 0 Bedroom 0 Living-room 0 Kitchen 0 Restroom 0 Balcony | |
建築面積: | 643.00Sq.Ft. | 實用面積: | 0.00Sq.Ft. |
Price: | $180/10K | 尺價: | $2,799.38 |
Rent: | $19,800 | 尺租: | $30.79 |
樓齡: | --- | Elevator: | N |
特色
Direction: | |
---|---|
View: | |
Decoration: | |
Remark: |
Map